Os alimentos perderam espaço no orçamento das famílias, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 1974/1975, essas despesas representavam 33,9% dos gastos de consumo das famílias. Em 2008/2009, essa proporção caíra para 19,8%.
No mesmo período, ganharam espaço, principalmente, os gastos com habitação, que passaram de 30,4% para 35,9%; e transporte, de 11,2% para 19,6%.
A diferença é ainda maior na área rural: nesses locais, a participação dos alimentos nos gastos de consumo das famílias caiu de 53,2% em 1974/1975 para 37,6% em 2008/2009. Nessas regiões, os gastos com transporte, por sua vez, cresceram de 7,5% para 20,6% no mesmo período.
Em 2008/2009, a despesa média mensal familiar com alimentação foi de R$ 421,72. A despesa total com alimentação das famílias com rendimentos mais altos (acima de R$ 10.375) foi quase seis vezes maior do que nas com rendimentos mais baixos (até R$ 830).
Na última pesquisa, 64,5% das famílias declararam ter alimentos suficientes para chegar ao fim do mês – acima da porcentagem de 53% verificada em 2002/2003. Ainda no levantamento mais recente, 75% das famílias declararam ter algum grau de dificuldade para chegar ao fim do mês com seus rendimentos.
Rendimento e despesa
Em 2008/2009, o rendimento médio mensal familiar no Brasil era de R$ 2.641,63. Os 40% de famílias com menores rendimentos possuíam despesa per capita de R$ 296,35, enquanto os 10% com maiores rendimentos tinham despesa de R$ 2.844,56 – uma distância média de 9,6 vezes.
Em média, a família brasileira gasta R$ 2.626,31 por mês. O maior gasto é o das famílias do Sudeste, de R$ 3.135,80, quase o dobro do que gastam as do Nordeste, que têm a menor despesa, de R$ 1.700,26.
Fonte: G1
"E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,daqueles que são chamados segundo o seu propósito."Rm 8:28
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pesquisar este blog
gospel +
RSS atualizado do Gospel +. Powered by Notícias Gospel
DESAPARECIDOS
Seguidores
Tradutor
Arquivo do blog
-
►
2015
(2)
- jan. 25 - fev. 1 (1)
-
►
2014
(19)
- set. 28 - out. 5 (1)
- ago. 31 - set. 7 (1)
- jul. 27 - ago. 3 (1)
- jul. 6 - jul. 13 (1)
- mar. 9 - mar. 16 (2)
- mar. 2 - mar. 9 (2)
- fev. 23 - mar. 2 (1)
-
►
2013
(51)
- dez. 1 - dez. 8 (1)
- nov. 24 - dez. 1 (1)
- out. 27 - nov. 3 (2)
- out. 6 - out. 13 (1)
- set. 29 - out. 6 (1)
- set. 1 - set. 8 (1)
- ago. 25 - set. 1 (1)
- ago. 4 - ago. 11 (2)
- jul. 28 - ago. 4 (4)
- jul. 7 - jul. 14 (2)
- jun. 30 - jul. 7 (3)
- jun. 9 - jun. 16 (5)
- jun. 2 - jun. 9 (1)
- mai. 5 - mai. 12 (2)
- abr. 28 - mai. 5 (1)
- fev. 3 - fev. 10 (2)
- jan. 27 - fev. 3 (1)
-
►
2012
(144)
- out. 28 - nov. 4 (3)
- out. 7 - out. 14 (3)
- set. 9 - set. 16 (1)
- set. 2 - set. 9 (3)
- ago. 26 - set. 2 (5)
- ago. 5 - ago. 12 (1)
- jul. 29 - ago. 5 (5)
- jul. 8 - jul. 15 (8)
- jul. 1 - jul. 8 (6)
- jun. 24 - jul. 1 (5)
- jun. 3 - jun. 10 (2)
- mai. 27 - jun. 3 (8)
- mai. 6 - mai. 13 (4)
- abr. 29 - mai. 6 (2)
- abr. 1 - abr. 8 (2)
- mar. 25 - abr. 1 (4)
- mar. 4 - mar. 11 (2)
- fev. 26 - mar. 4 (3)
- fev. 5 - fev. 12 (4)
- jan. 29 - fev. 5 (2)
- jan. 8 - jan. 15 (3)
- jan. 1 - jan. 8 (2)
-
►
2011
(224)
- dez. 25 - jan. 1 (5)
- dez. 4 - dez. 11 (6)
- nov. 27 - dez. 4 (7)
- nov. 13 - nov. 20 (10)
- nov. 6 - nov. 13 (11)
- out. 30 - nov. 6 (1)
- out. 23 - out. 30 (12)
- out. 9 - out. 16 (2)
- out. 2 - out. 9 (5)
- set. 25 - out. 2 (1)
- ago. 7 - ago. 14 (3)
- jul. 3 - jul. 10 (1)
- jun. 26 - jul. 3 (1)
- jun. 5 - jun. 12 (5)
- mai. 29 - jun. 5 (3)
- mai. 8 - mai. 15 (9)
- mai. 1 - mai. 8 (4)
- abr. 24 - mai. 1 (10)
- abr. 3 - abr. 10 (6)
- mar. 27 - abr. 3 (5)
- mar. 6 - mar. 13 (5)
- fev. 27 - mar. 6 (11)
- fev. 20 - fev. 27 (14)
- fev. 6 - fev. 13 (7)
- jan. 30 - fev. 6 (3)
- jan. 9 - jan. 16 (7)
-
▼
2010
(228)
- dez. 5 - dez. 12 (1)
- nov. 28 - dez. 5 (1)
- nov. 7 - nov. 14 (1)
- out. 3 - out. 10 (2)
- set. 5 - set. 12 (5)
- ago. 29 - set. 5 (1)
- ago. 8 - ago. 15 (3)
- jul. 25 - ago. 1 (15)
- jul. 18 - jul. 25 (14)
- jul. 11 - jul. 18 (16)
- jul. 4 - jul. 11 (41)
- jun. 27 - jul. 4 (50)
- jun. 20 - jun. 27 (38)
- jun. 13 - jun. 20 (17)
- jun. 6 - jun. 13 (5)
- mai. 30 - jun. 6 (1)
- abr. 25 - mai. 2 (2)
Total de visualizações de página
94,867
Postagens populares
-
A Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) divulgou edital de concurso público para 281 vagas em cargos de nível fundamental, médio, médio/t...
-
PASTOR ELYEO PEREIRA ELEITO NOVO PRESIDENTE DA CEADER - BIÊNIO 2011 - 2013 Ata de eleição da Mesa Diretora da Ceader, ocorrida por ocasião ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário