| Candidato | Partido/Coligação | Votação |
| SUZANA DE ZORÓ | PT do B | 3.382 |
| BENE MARQUES | PSDB - PMDB / PSDB | 2.886 |
| JEAN GOMES | PT | 2.449 |
| ANASTACIO | PDT - PDT / PHS | 2.298 |
| ZO | PC do B - PSD / PC do B | 2.265 |
| DAMIAO MEDRADO | PSD - PSD / PC do B | 2.257 |
| ANDERSON DA ILUMINAÇÃO | PP - PP / PR / PSB | 2.205 |
| NALVINHO | PT do B | 2.041 |
| TIANO | PT | 1.978 |
| EDUARDO | PC do B - PSD / PC do B | 1.969 |
| NEGUINHA DA SANTA CASA | PV - PTN / DEM / PV | 1.915 |
| RONINHO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 1.851 |
| ALEX TANURI | PSDB - PMDB / PSDB | 1.722 |
| PEDRO ALCANTARA | PR - PP / PR / PSB | 1.718 |
| DALMIR PEDRA | PP - PP / PR / PSB | 1.641 |
| FABINHO | PSB - PP / PR / PSB | 1.638 |
| MITONHO VARGAS | PT | 1.607 |
| ZÉ CARLOS MEDEIROS | PV - PTN / DEM / PV | 1.522 |
| AMILTON FERREIRA | DEM - PTN / DEM / PV | 1.317 |
| SARGENTO BASTOS | PTC - PSC / PTC | 1.029 |
| CAFFE | PTC - PSC / PTC | 913 |
| CHARLES LEAL | PDT - PDT / PHS | 2.012 |
| ASSIS DA APOLO | PT do B | 1.916 |
| PROF. NILSON | PTB - PTB / PSDC / PRP | 1.836 |
| BERTINHO DA CARNAIBA | PDT - PDT / PHS | 1.673 |
| MOZANIEL | PT do B | 1.435 |
| NALDINHO DO KIDÉ | PT | 1.264 |
| GLEDSON NEVES | PV - PTN / DEM / PV | 1.233 |
| LEO LUSTOSA | DEM - PTN / DEM / PV | 1.198 |
| LEONARDO BANDEIRA | PT | 1.170 |
| JOSAFA MOTA | PT | 1.159 |
| AGNALDO MEIRA | PC do B - PSD / PC do B | 1.148 |
| NILSON MATIAS | PV - PTN / DEM / PV | 1.095 |
| JOCA CABELEIREIRO | PSB - PP / PR / PSB | 1.012 |
| POLIANE | PC do B - PSD / PC do B | 906 |
| FLOR DE MARIA | PT | 899 |
| MARLY CARVALHO | PSB - PP / PR / PSB | 800 |
| IVAN DA BATATEIRA | PC do B - PSD / PC do B | 797 |
| TETÊ DE BERTINHO | PV - PTN / DEM / PV | 772 |
| TIA CELIA | PTC - PSC / PTC | 767 |
| ANIBAL | PSC - PSC / PTC | 760 |
| MUNDECO | PC do B - PSD / PC do B | 738 |
| JOSEILSON | PMDB - PMDB / PSDB | 731 |
| COBRA | PT | 724 |
| DOMINGÃO DA ALIANÇA | PP - PP / PR / PSB | 713 |
| PAGANINI JUNIOR | PSC - PSC / PTC | 709 |
| EVA SENA | PC do B - PSD / PC do B | 700 |
| GAMINHA DO BATATA | PSDB - PMDB / PSDB | 680 |
| MARIA JOSE | PC do B - PSD / PC do B | 671 |
| NEM DA COLONIA | DEM - PTN / DEM / PV | 669 |
| EDMILSON LIMA | PP - PP / PR / PSB | 668 |
| MARCELO | PSDB - PMDB / PSDB | 633 |
| JORGE CERQUEIRA | PSB - PP / PR / PSB | 621 |
| GENIVALDO MEDRADO | PTC - PSC / PTC | 608 |
| NELSON DO BODE | PV - PTN / DEM / PV | 593 |
| BITÉ | PTB - PTB / PSDC / PRP | 584 |
| NATALIA | PMDB - PMDB / PSDB | 555 |
| TUBIBA | PTC - PSC / PTC | 552 |
| ELÁDIO | PMDB - PMDB / PSDB | 515 |
| CHIQUINHO DA SUCAN | PP - PP / PR / PSB | 497 |
| PROFESSOR RONALDO | PSB - PP / PR / PSB | 473 |
| BETE DOS COMERCIARIOS | PC do B - PSD / PC do B | 467 |
| GEGE DO INCRA | PSB - PP / PR / PSB | 454 |
| SIBELLE FONSECA | PV - PTN / DEM / PV | 444 |
| PROFº JACKSON DJALES | PSB - PP / PR / PSB | 437 |
| VALMIR DAS UVAS | PT | 429 |
| JOABE | PP - PP / PR / PSB | 427 |
| IRMAO BASTOS | PTC - PSC / PTC | 426 |
| CLEITON DE JANE | PSL | 426 |
| LOURIVAL QUIRINO | PV - PTN / DEM / PV | 424 |
| RITA DINIZ | PT | 415 |
| PROFESSOR EDI SANTANA | PV - PTN / DEM / PV | 411 |
| MOAILTON | PDT - PDT / PHS | 396 |
| GILSON BORGES | DEM - PTN / DEM / PV | 387 |
| NETO PRETO | PP - PP / PR / PSB | 366 |
| SEU DEDÉ | PSC - PSC / PTC | 362 |
| MOISÉS DE BRITO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 351 |
| ZÉ KOURO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 341 |
| PASTOR RONI | PSC - PSC / PTC | 337 |
| ELIANDERSON COELHO | PP - PP / PR / PSB | 319 |
| MARCOS PASSOS | PSB - PP / PR / PSB | 310 |
| REGINHO DA BAHIA | DEM - PTN / DEM / PV | 305 |
| DÃO DO PALMARES | PC do B - PSD / PC do B | 300 |
| ALEX DA SILVA | PT | 293 |
| CARLOS RIBEIRO | PTC - PSC / PTC | 285 |
| VADO | PT | 278 |
| LUCIANO AUGUSTO | PSB - PP / PR / PSB | 262 |
| MARIA JAPONESA | PTC - PSC / PTC | 259 |
| JORGE MARQUES | PT | 256 |
| DR. FERNANDO DA SAUDE | PSDB - PMDB / PSDB | 254 |
| CARLINHOS GAGO | PPS - PRB / PPS | 250 |
| RICARDO JACKSON | PDT - PDT / PHS | 248 |
| ANANIAS RAMALHO | PSB - PP / PR / PSB | 240 |
| CARLOS ROBERTO | PTC - PSC / PTC | 239 |
| SAMUEL VITORINO | PSC - PSC / PTC | 236 |
| IRMÃO APRIGIO | PSC - PSC / PTC | 235 |
| PROFESSORA NEINHA | PC do B - PSD / PC do B | 232 |
| ALMIR DO BUQUEIRÃO | PT do B | 231 |
| IRMÃO GERALDO MIRANDA | PT | 230 |
| ISMAEL | PC do B - PSD / PC do B | 229 |
| HILARIO | PP - PP / PR / PSB | 223 |
| FRANK LEAL | PDT - PDT / PHS | 223 |
| BAU | PPS - PRB / PPS | 221 |
| MARCIO | PSL | 214 |
| SARGENTO ANA PAULA | PSC - PSC / PTC | 207 |
| JUVENAL DIAS | PT | 205 |
| DOMINGOS SÉRGIO | PC do B - PSD / PC do B | 166 |
| IOLANDA DE BRIOSO | PV - PTN / DEM / PV | 161 |
| BARRACAO | PTC - PSC / PTC | 160 |
| VALTINHO QUEIXAO | PSB - PP / PR / PSB | 144 |
| CIDINHA DE LINDÚ | PTC - PSC / PTC | 144 |
| ROBSON PINTOR | PTC - PSC / PTC | 138 |
| RENATINHO METAL | PSB - PP / PR / PSB | 134 |
| JOATAN CARVALHO | PT | 131 |
| MARQUINHOS | PV - PTN / DEM / PV | 131 |
| ANA DO ACARAJÉ | PRB - PRB / PPS | 128 |
| PETRONIO DO SALITRE | PPS - PRB / PPS | 127 |
| KENAIDY AMORIM | PSC - PSC / PTC | 119 |
| MAURICINHO | PC do B - PSD / PC do B | 116 |
| CIDA DO JARDIM FLORIDA | PSDB - PMDB / PSDB | 115 |
| VADINHO | PV - PTN / DEM / PV | 114 |
| EDILEIDE | PT do B | 113 |
| TEREZINHA DE CICERO | PMDB - PMDB / PSDB | 110 |
| ROBERTAO PALMA | PTC - PSC / PTC | 110 |
| SARGENTO DIOGO | PSC - PSC / PTC | 110 |
| GUERREIRO | PTC - PSC / PTC | 109 |
| MANOEL DE SOUZA | PTC - PSC / PTC | 107 |
| XIBIU | PSDB - PMDB / PSDB | 106 |
| ROBERTO MOTA | PT | 106 |
| JORGE MALONE | PT | 106 |
| VITOR | PDT - PDT / PHS | 104 |
| PEDIM | PV - PTN / DEM / PV | 101 |
| STALLONE | PC do B - PSD / PC do B | 101 |
| CORORÓ | PPS - PRB / PPS | 98 |
| ROGERIO SANTOS | PPS - PRB / PPS | 93 |
| VALADARES | PSOL | 89 |
| PEDRINHO DAS MUDAS | PTB - PTB / PSDC / PRP | 89 |
| MARCAO DA POLICLINICA | PSB - PP / PR / PSB | 89 |
| ADAILTON | DEM - PTN / DEM / PV | 88 |
| ARIELSON | PRB - PRB / PPS | 87 |
| PROFESSOR CHARLES DILMAR | PV - PTN / DEM / PV | 87 |
| LUCAS | PV - PTN / DEM / PV | 85 |
| CHINDOLA | PTC - PSC / PTC | 84 |
| PROF. LÚCIA | PRB - PRB / PPS | 83 |
| BOCÃO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 78 |
| NEGO RUY VARGAS | PV - PTN / DEM / PV | 78 |
| JOSEMAR DA MANIÇOBA | PSB - PP / PR / PSB | 76 |
| JORGE PEQUENO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 76 |
| JOAQUIM DANTAS | PT | 75 |
| NEIDE | PT do B | 72 |
| LOURINALDO CHAGAS | PTC - PSC / PTC | 71 |
| GILSA GUERREIRA | PRB - PRB / PPS | 71 |
| SOLANGE | DEM - PTN / DEM / PV | 70 |
| WILSON COSTA | PTC - PSC / PTC | 68 |
| AMILTON VÉI | PTB - PTB / PSDC / PRP | 68 |
| HERALDO DA PIRANGA | PMDB - PMDB / PSDB | 68 |
| ANABEL ROSAS | PTB - PTB / PSDC / PRP | 67 |
| JOÃO SANTOS | PMDB - PMDB / PSDB | 67 |
| NIL VITORINO | PV - PTN / DEM / PV | 66 |
| REINALDO DA GRAFICA | PT do B | 65 |
| LINDALVA CORDEIRO | PRB - PRB / PPS | 64 |
| GILMAR BARROS | PTC - PSC / PTC | 63 |
| JOÃO DA SAUDE | PSC - PSC / PTC | 62 |
| JOAOZINHO MARAVILHA | PTB - PTB / PSDC / PRP | 61 |
| NILTON | PPS - PRB / PPS | 61 |
| PROFESSORA CLAUDETE | PSOL | 56 |
| XUXA | PMDB - PMDB / PSDB | 56 |
| KATIA JOAO XXIII | PTC - PSC / PTC | 54 |
| LUCIA | PSL | 50 |
| IRMÃO RENATO | PPS - PRB / PPS | 50 |
| ROSA DO TABULEIRO | PT do B | 49 |
| WILMA ROSA | PV - PTN / DEM / PV | 49 |
| HILTON COSTA | PTN - PTN / DEM / PV | 49 |
| EVANGELISTA CARLOS | PRB - PRB / PPS | 47 |
| LUCIA ACS | PPS - PRB / PPS | 46 |
| PROFESSOR DOMINGOS CARLOS | PSOL | 46 |
| LÚCIA RÊGO | PT | 45 |
| ROLDÃO SOBRINHO | PPS - PRB / PPS | 43 |
| BANHA DO TABULEIRO | PSDB - PMDB / PSDB | 43 |
| RAFAEL DO SAAE | PSDB - PMDB / PSDB | 42 |
| ERASMO | PRB - PRB / PPS | 42 |
| BERNARDINO CNTABILIDADE | PSB - PP / PR / PSB | 41 |
| ALAIM | PTB - PTB / PSDC / PRP | 40 |
| CESA MIRANDA | PSB - PP / PR / PSB | 39 |
| CARLOS BARRIGA | PSB - PP / PR / PSB | 38 |
| MARINALVA SOBREIRA | PT | 38 |
| FBIO LIMA | PV - PTN / DEM / PV | 38 |
| MACIANA | PT | 37 |
| CECILIA | PSDB - PMDB / PSDB | 36 |
| AMÉRICO QUEIROZ | PTB - PTB / PSDC / PRP | 36 |
| NETINHO | PDT - PDT / PHS | 36 |
| BISPO SARAIVA | PSDB - PMDB / PSDB | 35 |
| JOSIVALDO | PTB - PTB / PSDC / PRP | 33 |
| PROF. ROSÂNGELA | PRB - PRB / PPS | 31 |
| VALTER DA SEIFUN | PT | 28 |
| KATIA | DEM - PTN / DEM / PV | 27 |
| VIVIAN BENVINDO | PDT - PDT / PHS | 27 |
| JOSAFÁ DO RX | PT do B | 26 |
| AMELIA PEDRA | PSC - PSC / PTC | 25 |
| LEIDE DOURADO | PMDB - PMDB / PSDB | 24 |
| REVMAR | PTC - PSC / PTC | 23 |
| JARDEL | PSOL | 23 |
| SHIRLANE SANTANA | PTB - PTB / PSDC / PRP | 21 |
| PROF. NILMA | PPS - PRB / PPS | 21 |
| BILINHO | PV - PTN / DEM / PV | 20 |
| JOAO GONÇALVES | PC do B - PSD / PC do B | 19 |
| JUCY | PSB - PP / PR / PSB | 19 |
| JORGE BARBOSA | PDT - PDT / PHS | 18 |
| SILVINO | PV - PTN / DEM / PV | 17 |
| LANINHA SERAFIM | PTB - PTB / PSDC / PRP | 17 |
| DEWILSON RIBEIRO | PTC - PSC / PTC | 15 |
| MARCELIA LUZIA | PTC - PSC / PTC | 13 |
| IRMÃ MARINEIDE | PT do B | 12 |
| ALBERTO QUEIROZ | PTB - PTB / PSDC / PRP | 11 |
| EDNA | PV - PTN / DEM / PV | 11 |
| MARCIO LIMA | PRB - PRB / PPS | 11 |
| DAMIANA | PSB - PP / PR / PSB | 10 |
| ANGÉLICA | PT | 10 |
| ANTÔNIO DO FOGÃO | PT | 8 |
| YOLANDA ROCHA | PDT - PDT / PHS | 6 |
| BEBETO DO CAVACO | PT do B | 5 |
| CIDA | PP - PP / PR / PSB | 5 |
| ROXA | PC do B - PSD / PC do B | 4 |
| JULIANA QUEIROZ | PTB - PTB / PSDC / PRP | 4 |
| IVONETE CARVALHO | PTC - PSC / PTC | 3 |
| ADRIANNY QUEIROZ | PTB - PTB / PSDC / PRP | 2 |
| ANDREIA BORGES | PV - PTN / DEM / PV | 2 |
| VALERIA LEITE | PHS - PDT / PHS | 1 |
| VALENTINE | PSOL | 1 |
| TEREZINHA | PR - PP / PR / PSB | 1 |
| GARAPA | PT do B | 1 |
| RIUZA | PP - PP / PR / PSB | 1 |
| CLAUDIMAR | PT do B | 1 |
| DENILDE | PSB - PP / PR / PSB | 1 |
| MILENA | PR - PP / PR / PSB | 1 |
| DULCE | PV - PTN / DEM / PV | 0 |
| PAULISTINHA | PT | 0 |
| ADNA | PV - PTN / DEM / PV | 0 |
| GILMAR DOS CAMPOS | PSDB - PMDB / PSDB | 0 |
| FRANCISCO CARVALHO | PDT - PDT / PHS | 0 |
| IRMÃO ROBSON DO CEPREV | PV - PTN / DEM / PV | 0 |
| WANDER | DEM - PTN / DEM / PV | 0 |
| CARMEM DA MANIÇOBA | PC do B - PSD / PC do B | 0 |
| SUEIDE | PT | 0 |
| JUSCELINO JUNIOR | PT do B | 0 |
| DR. PAGANINI | PSC - PSC / PTC | 0 |
| OLGA | PP - PP / PR / PSB | 0 |
| MARIA JANUARIA | PDT - PDT / PHS | 0 |
| NEL RODRIGUES | PTB - PTB / PSDC / PRP | 0 |
| RAIMUNDA VIDAL | PSB - PP / PR / PSB | 0 |
| VERA DO AVON | PSC - PSC / PTC | 0 |
| FLORENCIO | PDT - PDT / PHS | 0 |
| CÉSAR MILLER | PTB - PTB / PSDC / PRP | 0 |
| VERA AGENTE DE SAUDE | PP - PP / PR / PSB | 0 |
| ETIENE DA CONCEICAO | PTC - PSC / PTC | 0 |
| ZORAIVIA BASTOS | PDT - PDT / PHS | 0 |
| CARLA LOIOLA | PTB - PTB / PSDC / PRP | 0 |
| JUVENCIO FILHO | PDT - PDT / PHS | 0 |
| CHEILA REIS | PTB - PTB / PSDC / PRP | 0 |
| GLEICE | PDT - PDT / PHS | 0 |
"E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,daqueles que são chamados segundo o seu propósito."Rm 8:28
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Confira votação de todos os candidatos a vereador de Juazeiro
Os nomes em negrito são os candidatos eleitos. Os candidatos que estão com votação zerada são aqueles que estão sub-judice, ou seja ainda aguardam alguma decisão da Justiça Eleitoral:
Blog do Francisco Evangelista: Francisco Oliveira, um exemplo de que um negro pob...
Blog do Francisco Evangelista: Francisco Oliveira, um exemplo de que um negro pob...: Numa sociedade que ao mesmo tempo que prega a igualdade é tão excludente, uma pessoa como Francisco Oliveira, que ontem (7/10) foi eleito...
Uneb abre inscrições para vestibular 2013
A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inicia na próxima quarta-feira (10) as inscrições para o vestibular 2013. A inscrição será feita exclusivamente pela internet, através dos sites www.vestibular.uneb.br e www.consultec.com.br. A taxa é de R$ 98,00 (noventa e oito reais). Os interessados têm até 18 de novembro para garantir sua participação no processo e disputar uma das mais de quatro mil vagas distribuídas em todos os campi da universidade.
Em Juazeiro são oferecidas 199 vagas distribuídas entre os cursos de Agronomia, Comunicação Social Jornalismo em Multimeios, Direito e Pedagogia.
As provas do processo seletivo estão previstas para os dias 13 e 14 de janeiro de 2013.
A relação de cursos, quadro de vagas, provas, normas e cronograma da seleção constam no edital, disponível no site do vestibular.
Pedido de isenção
De 10 a 19 de outubro será o período de inscrições para pedidos de isenção do vestibular 2013. Poderá fazer a solicitação o candidato que tenha cursado todo o 2° ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo, ou equivalente, na rede pública de ensino do estado da Bahia.
As inscrições também são feitas pela internet, no endereço eletrônico www.vestibular.uneb.br. O pedido de isenção somente será efetivado após o pagamento da taxa de R$ 5,00 (cinco reais).
Será concedida a isenção de até 10% (dez por cento) do total de inscritos pagantes no vestibular de 2012, distribuída proporcionalmente para todos os Campi da Uneb.
Fonte: Núcleo de Assessoria de Comunicação do DCH – Campus III/UNEB / Klébia Muricy
terça-feira, 18 de setembro de 2012
ESCRARECIMENTO SOBRE O " LARVICIDA DIFLUBENZURON ", NO COMBATE A DENGUE.

FOTO: DIVULGAÇÃO
Por Paulo Cezar da Silva, no Blog da Priscila Ace
Prezada Priscila
Com relação ao Diflubenzuron, primeiramente quero parabenizá-la pela sua conduta de apenas trazer relatos e não apresentar de forma nenhuma, informações tendenciosas que contribuam para disseminar o pânico e o desassossego, e também pelas centenas de “seguidores” do seu Blog.
Permita-me a comentar seu artigo sobre o Diflubenzuron, e minha intenção é apenas, esclarecer os fatos à luz da realidade cientifica atual, no que diz respeito ao produto, pois sou técnico do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
Com relação às informações postadas sobre o Diflubenzuron em outros Blogs, existem fatos que vou tentar esclarecer. Vamos primeiro comentar sobre o “link” postado que no Blog do Carlos Simas (e que tem sido visitado por centenas de ACE/ACS) onde se refere como “nota técnica” da Anvisa, mas na realidade, é apenas uma apresentação (Power Point) feita por técnico da órgão regulador em uma Oficina promovida pela SES/RJ para, a princípio, tratar da indicação do uso de EPI aos ACE no âmbito do Rio de Janeiro, da qual participei.
Em decorrência do posicionamento da Anvisa , que informou na ocasião que estava em andamento uma revisão da Categoria toxicológica do Diflubenzuron passando da Categoria IV (pouco toxico) para a Categoria II (medianamente toxico, e não altamente tóxico como referido no Blog), os dirigentes da Secretaria de Vigilância em Saúde, convocaram logo após, uma audiência com o Presidente da Anvisa, Dr Dirceu Raposo de Melo, que após as discussões, informou o seguinte em ata assinada pelos participantes:
“Esclareceu-se que o DIFLUBENZURON (Agente larvicida) pode ser utilizado, e que o que se está discutindo, é a proteção do trabalhador (EPI) que vai manipular e pulverizar o produto.
A reavaliação do produto formulado não se dará imediatamente, porém é sabido que o produto formulado é de nível 4 (quatro) e deverá permanecer como tal; a reavaliação trata do produto para uso agrícola e não em saúde pública (no combate à dengue).
O produto formulado classificado como nível 4 é de conhecida segurança quando utilizado dentro dos padrões e indicações preconizadas e com a devida proteção dos trabalhadores”
Esta ata é inclusive, assinada pelo autor da apresentação referida como “nota técnica”.
É necessário entender que, não se compara a exposição do aplicador nas atividades agrícolas, com a exposição que poderia ocorrer decorrente do seu uso em saúde pública. Nota-se que a mudança se dará para formulações de uso agrícola pelo fato de alguma evidencia de irritação ocular.
Um fato que deve ser esclarecido, é que, TODOS OS INSETICIDAS UTILIZADOS EM SAÚDE PUBLICA SÃO PRODUTOS DE USO AGRÍCOLA, pois não existe interesse por parte dos laboratórios produtores, em desenvolver produto específico para esta finalidade. Este é o motivo da embalagem trazer informações sobre agricultura e não sobre saúde pública.
Os inseticidas adquiridos pelo Ministério da Saúde para distribuição aos municípios por intermédio das Secretarias Estaduais de Saúde, são necessariamente, preconizados pela OMS pelo WHOPES – WHO Pesticide Evaluation Schemme.
Todos ingredientes ativos, antes de serem indicados, passam por uma completa revisão da literatura cientifica, onde se analisará todos trabalhos disponíveis até a data da avaliação.
Periodicamente a OMS submete estes produtos a uma revisão rotativa da literatura (Rolling revision), de maneira que sempre, estão sendo avaliados. Este fato agrega segurança nestas indicações, pois temos certeza que especialistas estão sempre atentos ao que pode aparecer de novidade sobre o produto.
O Diflubenzuron passou por este processo antes de ser liberado pela OMS para uso em saúde pública.
Com relação aos produtos que serão utilizados em água de consumo humano, os protocolos de segurança são ainda mais rígidos, e ocorrem no âmbito do Programa Internacional de Segurança Química – IPCS, entidade máxima que trata de assuntos relacionados à segurança de substâncias químicas. O IPCS é vinculado à OMS, à UNEP (Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e à OIT (Organização Internacional do Trabalho).
As liberações de produto para uso em saúde pública em água de consumo humano são coordenados no IPCS pelo GDWQ (Guidelines Drinking Water Quality), sendo que, até o momento 5 substâncias são utilizadas para uso em água potável: (i) temefós, (ii) Bti, (iii) diflubenzuron, (iv) novaluron, (v) piriproxifen. Mais recentemente foi liberado o Spinosad que tem mostrado excelente atividade larvária contra o Aedes aegypti e integrará as opções de controle no Brasil.
Vejam quantas substâncias podem ser utilizadas, e que, se não se repassar informações seguras e corretas à população, somos responsáveis pela disseminação da insegurança, incerteza, desassossego e pânico aos usuários e à população.
Devemos acreditar que as referencias (OMS, IPCS, FAO etc.) são sérias e confiáveis, e senão agirmos assim voltaremos à idade das trevas, não confiando mais em nada que se diga.
Em documento oficial a OMS assim se refere: “Algumas substâncias são utilizadas em água potável para controle de vetores. É conveniente que não se criem diretrizes restritoras que impeçam o seu uso. Deve-se buscar um equilíbrio entre a qualidade da água e a necessidade de controlar vetores. Entretanto é conveniente que as doses sejam as menores possíveis”.
Esta informação é bastante sóbria e direta e passa o recado: o risco existe, e necessita-se de tratar este tipo de água – não atrapalhem.
Lembrem-se o produto é de Categoria IV (DL50 = 4.600 mg/Kg PV), sendo então do grupo das substâncias pouco tóxicas.
O fato que deve ser entendido é que um dos produtos da quebra da molécula do BPU é um precursor da 4-cloro-anilina que tem ação meta-hemoglobinizante (formação de meta-Hb). É necessário informar que ao nosso redor estamos diária e diretamente em contato com centenas de outras substâncias com o mesmo efeito, como por exemplo: anilinas e corantes diversos, pigmentos azoicos (tingimento de jeans), tintas gráficas, medicamento como primaquina, cloroquina, plasil, nitritos e nitratos (mortadela, salames), e pasmem: alguns legumes vermelhos.
Os procuradores do apocalipse, de maneira intencional ou não, colocam uma lupa de aumento apenas em cima do BPU e não citam, ou não sabem, do fato de que inúmeras outras substâncias possuem o mesmo efeito.
Não vamos aqui, relatar as fontes, pois seria muito extenso, mas deve-se acessar o site da OMS e IPCS para buscar estas referencias, mas o PBU não tem ação, carcinogênica, teratogênica, mutagênica enfim, nada se comprova com relação a isso. Caso houvesse alguma dessas evidências, o produto não teria sido autorizado pela OMS/IPCS para uso em água potável.
Caso seja necessário, posso repassar estas referencias.
No caso específico do Diflubenzuron, já é um produto utilizado em agricultura há quase 40 anos, sendo utilizado na cultura do milho, soja, fumo, maçã, pera, etc., além de uso na silvicultora e piscicultora.
Pelo fato do BPU passar incólume pelo trato digestivo (mais de 85%) dos mamíferos, o produto é agregado como suplemento ao sal fornecido ao gado leiteiro para controle da mosca do chifre nas fezes (mosca hematófaga, Haematobia irritans). Há mais de vinte anos se usa o produto e não existem evidencias da presença do produto no leito consumido pela população.
Portanto, já estamos em contato com o produto há muito tempo, e nem nos demos conta, pois não existem evidencias (comprovada por bons trabalhos científicos) de seus problemas à saúde humana, quando aplicado dentre das boas práticas agronômicas e de segurança.
Com relação aos relatos de incômodos como alergias, dor de cabeça e coceiras durante sua aplicação, deve-se informar que o produto está sendo utilizado no Brasil todo, e não são relatados casos com frequência tal que chame a atenção. Casos particulares podem ocorrer, mas dentro de uma normalidade considerada esperada, e devem ser tratados de maneira conveniente, afinal existem casos normais de alergia ao consumo de ovos, camarões e chocolate.
Cada vez fico mais convencido que a era da internet é a era da desinformação, pois caso não se tome cuidados na busca de boas fontes, ficamos com toda certeza, desinformados, devido aos “pescadores de água turva” soltos na grande rede.
Constantemente somos questionados oficialmente pelo Ministério Público, e estamos acostumados a este contato, pois na rotina de trabalho respondemos a dezenas de indagações do MP oriundos de denuncias das mais diferentes origens.
São apresentados os processos e importância do uso da substâncias no controle da dengue, além de evidencias convincentes originárias de fontes confiáveis, e isto tem sido suficientes para um entendimento racional da questão, pois são informações oficiais oriundas de órgãos reconhecidos.
Paulo Cesar da Silva
Sanitarista Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
FONTE: BLOG ACE PRISCILA
Postado por BIO ACS às 09:50
Lição 13: A Verdadeira Motivação do Crente
Professoras e professores, para esta lição, apresento as seguintes sugestões:
- Iniciem a aula, cumprimentando os alunos, perguntem como passaram a semana. Escutem atentamente as falas dos alunos e observem se há alguém necessitando de uma conversa e/ou oração. Verifiquem se há alunos novatos e/ou visitantes e apresentem cada um.
Após a chamada, solicitem ao secretário da classe a relação dos alunos ausentes e procurem manter contato com eles durante a semana, através de telefone ou email.
Compreendem a importância desse ato?
Os alunos se sentirão queridos, cuidados, perceberão que vocês sentem falta deles. Dessa forma, vocês estarão estabelecendo vínculos afetivos com seus alunos. - Falem do tema da aula: A Verdadeira Motivação do Crente.
- Em seguida, utilizem a dinâmica “Celebridade”.
- Trabalhem o conteúdo proposto na lição de forma participativa, buscando o envolvimento do aluno com a aula, além de contextualizar o tema com o tipo de aluno que você tem. Dessa, forma aprendizagem será mais significativa.
- Leiam a fábula “A Agulha e a Linha” e reflitam sobre a fama, o anonimato, a disputa.
- Para concluir a aula, enfatizem qual deve ser a verdadeira motivação do crente.
Tenham uma excelente e produtiva aula!
Observação para Revista de Adolescente e Juvenis: Este trimestre há 14 domingos e em cada revista temos apenas 13 lições. Estou organizando sugestão para a décima quarta aula.
Pensem nisto!
Fujam de uma ministração de aula puramente mecênica. Ensinar não é uma ato solitário. Mesmo que vocês tenham se habituado a essa atitude, procurem mudar, mesmo devagar, mas mudem. Utilizem métodos e técnicas diferecidadas nas aulas!
“Mas sempre fizemos assim” pode ser o golpe fatal na criatividade. Para infundir empolgação em nosso ministério de ensino e talvez desenvolver nossa parte de imaginação, precisamos estar dispostos a olhar além do “sempre foi feito assim”. Podemos ficar tão acostumados ao modo como as coisas são feitas que nos recusamos a admitir a existência de caminhos mais eficientes. Também é mais fácil agarrar-se a antigos padrões e torná-los cada vez mais melhores do que tentar inovar”(Marlene D. LeFever).
Postado por Sulamita Macêdo às 17.9.12
Marcadores: Subsídio 3o. Trimestre 2012
Assinar:
Postagens (Atom)
Pesquisar este blog
gospel +
RSS atualizado do Gospel +. Powered by Notícias Gospel
Seguidores
Tradutor
Arquivo do blog
-
►
2015
(2)
- jan. 25 - fev. 1 (1)
-
►
2014
(19)
- set. 28 - out. 5 (1)
- ago. 31 - set. 7 (1)
- jul. 27 - ago. 3 (1)
- jul. 6 - jul. 13 (1)
- mar. 9 - mar. 16 (2)
- mar. 2 - mar. 9 (2)
- fev. 23 - mar. 2 (1)
-
►
2013
(51)
- dez. 1 - dez. 8 (1)
- nov. 24 - dez. 1 (1)
- out. 27 - nov. 3 (2)
- out. 6 - out. 13 (1)
- set. 29 - out. 6 (1)
- set. 1 - set. 8 (1)
- ago. 25 - set. 1 (1)
- ago. 4 - ago. 11 (2)
- jul. 28 - ago. 4 (4)
- jul. 7 - jul. 14 (2)
